Hersteller: Audi ECO Tuning

Modell

Serienleistung
Nm kW PS
LMS-Leistung
Nm kW PS

Audi, 100 Turbo - Mot: MC

240 121 (165)
268 132 (180)

Audi, 200 Turbo - Mot: MC

240 121 (165)
268 132 (180)

Audi, 200 Turbo 20V  

350 162 (220)
378 174 (236)

Audi, 80

210 66 (90)
218 69 (94)

Audi, 80

172 83 (113)
177 86 (117)

Audi, 80

  85 (116)
  88 (120)

Audi, 80 16V  

  100 (136)
  103 (140)

Audi, 80 16V

  103 (140)
  106 (144)

Audi, 80 2,3 L - 5 E

200 98 (133)
206 102 (138)

Audi, 80 2,3 L - 5 E

200 100 (136)
206 104 (141)

Audi, 80 2,6 L V6 ohne 473A

  110 (150)
  114 (155)

Audi, 80 2,8 L V6 -bis MMS 300

  128 (174)
  132 (179)

Audi, 80 TDi

210 66 (90)
234 73 (100)

Audi, 90 2,3 L - 5 E

200 98 (133)
206 102 (138)

Audi, 90 2,3 L - 5 E

200 100 (136)
206 104 (141)

Audi, 90 20V  

  125 (170)
  130 (177)

Audi, A2 1,2 L TDi  

140 45 (61)
162 50 (68)

Audi, A2 1,4 L

126 55 (75)
130 58 (79)

Audi, A2 1,4 L 16V  

126 55 (75)
130 58 (79)

Audi, A2 1,4 L TDi - Pumpe / Düse

195 55 (75)
219 61 (83)

Audi, A2 1,4 L TDi  

230 66 (90)
254 71 (97)

Audi, A2 1,6 L FSi

155 81 (110)
159 85 (115)

Audi, A3 1,6 L  

150 75 (102)
156 78 (106)

Audi, A3 1,8 L 20V

170 92 (125)
181 96 (130)

Audi, A3 1,8 L 20V Turbo  

210 110 (150)
236 120 (164)

Audi, A3 1,8 L 20V Turbo  

235 132 (180)
267 142 (194)

Audi, A3 1,9 L TDi

210 66 (90)
236 73 (100)

Audi, A3 1,9 L TDi - Pumpe / Düse

240 74 (101)
264 81 (111)

Audi, A3 1,9 L TDii - Pumpe / Düse

250 77 (105)
276 83 (113)

Audi, A3 1,9 L TDii  

235 81 (110)
263 87 (118)

Audi, A3 1,9 L TDii - Pumpe / Düse

310 96 (131)
338 102 (139)

Audi, A3 2,0 L FSI

200 110 (150)
208 114 (155)

Audi, A3 2,0 L TDi - Pumpe / Düse

320 103 (140)
346 110 (150)

Audi, A3 2,0 T FSI  

280 147 (200)
310 157 (214)

Audi, A3 3,2 L V6 24V

320 184 (250)
326 188 (255)

Audi, A4 1,6 L

145 74 (101)
151 78 (106)

Audi, A4 1,8 L 20V  

168 92 (125)
176 96 (130)

Audi, A4 1,8 L 20V Turbo

220 110 (150)
248 118 (161)

Audi, A4 1,8 L 20V Turbo

225 120 (163)
253 128 (174)

Audi, A4 1,8 L 20V Turbo

235 132 (180)
265 142 (194)

Audi, A4 1,8 L 20V Turbo  

240 140 (190)
268 148 (201)

Audi, A4 1,9 L TDi  

202 66 (90)
228 73 (100)

Audi, A4 1,9 L TDi - Pumpe / Düse

250 74 (101)
276 81 (111)

Audi, A4 1,9 L TDi  

235 81 (110)
263 87 (118)

Audi, A4 1,9 L TDi - Pumpe / Düse

285 85 (116)
313 92 (126)

Audi, A4 1,9 L TDii - Pumpe / Düse

310 96 (131)
338 102 (139)

Audi, A4 2,0 L

195 96 (131)
201 100 (136)

Audi, A4 2,0 L FSi

200 110 (150)
208 114 (155)

Audi, A4 2,0 L TDi

320 103 (140)
346 110 (150)

Audi, A4 2,4 L V6 30V  

  110 (150)
  114 (155)

Audi, A4 2,4 L V6 30V  

230 121 (165)
240 125 (170)

Audi, A4 2,4 L V6 30V

230 125 (170)
238 129 (175)

Audi, A4 2,5 L V6 TDi  

310 110 (150)
338 118 (161)

Audi, A4 2,5 L V6 TDi

310 114 (155)
338 121 (165)

Audi, A4 2,5 L V6 TDi

310 120 (163)
338 126 (171)

Audi, A4 2,5 L V6 TDii

380 132 (180)
408 139 (190)

Audi, A4 2,6 L V6 - ohne 473A

225 110 (150)
230 114 (155)

Audi, A4 2,7 L TDi

380 132 (180)
410 139 (190)

Audi, A4 2,8 L V6 - bis MMS 300

250 128 (174)
256 132 (179)

Audi, A4 2,8 L V6 30V

280 142 (193)
288 146 (198)

Audi, A4 3,0 L V6 30V

300 162 (220)
312 166 (225)

Audi, A4 3,0 L V6 TDi

450 150 (204)
476 158 (215)

Audi, A6 1,8 L 20V

168 92 (125)
174 96 (130)

Audi, A6 1,8 L 20V Turbo  

210 110 (150)
242 118 (161)

Audi, A6 1,9 L TDi  

210 66 (90)
234 73 (100)

Audi, A6 1,9 L TDii

235 81 (110)
263 88 (120)

Audi, A6 1,9 L TDii - Pumpe / Düse

310 96 (131)
338 102 (139)

Audi, A6 2,0 L

195 96 (131)
199 100 (136)

Audi, A6 2,0 L TDi  

320 103 (140)
346 110 (150)

Audi, A6 2,0 L TFSI

280 125 (170)
312 136 (185)

Audi, A6 2,4 L FSI  

230 130 (177)
238 134 (182)

Audi, A6 2,4 L V6 30V  

230 110 (150)
242 114 (155)

Audi, A6 2,4 L V6 30V

230 121 (165)
238 125 (170)

Audi, A6 2,4 L V6 30V

230 125 (170)
238 129 (175)

Audi, A6 2,5 L TDi 5Zyl.  

285 85 (116)
313 92 (126)

Audi, A6 2,5 L TDii 5Zyl.  

290 103 (140)
318 109 (148)

Audi, A6 2,5 L V6 TDi  

310 110 (150)
338 118 (161)

Audi, A6 2,5 L V6 TDi  

310 114 (155)
334 121 (165)

Audi, A6 2,5 L V6 TDi

310 120 (163)
334 126 (171)

Audi, A6 2,5 L V6 TDii  

380 132 (180)
408 139 (190)

Audi, A6 2,6 L V6 - ohne-473A

225 110 (150)
233 114 (155)

Audi, A6 2,7 L Biturbo - ab Mod. ‘99

310 169 (230)
346 182 (248)

Audi, A6 2,7 L Biturbo - Mod. '01

350 184 (250)
382 197 (268)

Audi, A6 2,7 L TDi

380 132 (180)
410 139 (190)

Audi, A6 2,7 L TDi Business

380 120 (163)
410 127 (173)

Audi, A6 2,8 L V6 - bis MMS 300

265 128 (174)
273 132 (179)

Audi, A6 2,8 L V6 30V

280 142 (193)
288 146 (198)

Audi, A6 3,0 L V6 30V

300 162 (220)
312 166 (225)

Audi, A6 3,0 L V6 TDi  

450 165 (224)
476 172 (234)

Audi, A6 3,2 L FSI

330 188 (256)
339 191 (260)

Audi, A6 3,3 L V8 TDi

  164 (223)
  171 (233)

Audi, A6 4,2 L  

420 246 (335)
432 250 (340)

Audi, A6 4,2 L 40V - ab Mod. '99

400 220 (299)
416 225 (306)

Audi, A8 2,8 L V6 - bis MMS 300

265 128 (174)
273 132 (179)

Audi, A8 2,8 L V6 30V  

280 142 (193)
290 146 (198)

Audi, A8 3,0 L TDi

450 171 (233)
476 177 (241)

Audi, A8 3,0 L V6 30V  

280 162 (220)
288 166 (225)

Audi, A8 3,2 L FSI  

330 191 (260)
339 194 (264)

Audi, A8 3,3 L V8 TDi  

480 165 (224)
508 172 (234)

Audi, A8 3,7 L V8 40V  

360 169 (230)
370 173 (235)

Audi, A8 3,7 L V8 40V  

360 206 (280)
370 210 (285)

Audi, A8 4,0 L V8 TDi  

650 202 (275)
680 209 (285)

Audi, A8 4,2 L 40V - ab Mod. ‘99

410 228 (310)
426 233 (317)

Audi, A8 4,2 L FSI  

440 257 (350)
452 262 (357)

Audi, A8 4,2 L TDI  

650 240 (326)
678 247 (336)

Audi, A8 4,2 L V8  

400 220 (299)
416 226 (307)

Audi, A8 4,2 L V8 40V  

430 246 (335)
446 250 (340)

Audi, A8 V6 2,5 L TDi

310 110 (150)
338 118 (161)

Audi, A8 V6 2,5 L TDii

380 132 (180)
408 139 (190)

Audi, A8 W12 6,0 L  

550 309 (420)
558 313 (425)

Audi, A8 W12 6,0 L  

580 311 (423)
588 314 (427)

Audi, Audi Allroad 2,5 L TDi

370 132 (180)
398 139 (190)

Audi, Audi Allroad 2,7 L Biturbo  

350 184 (250)
386 197 (268)

Audi, Q7 3,0 L TDI quattro  

500 171 (233)
526 177 (241)

Audi, Q7 4,2 L FSI quattro

440 257 (350)
452 262 (357)

Audi, RS2  

400 232 (316)
432 244 (332)

Audi, RS4 2,7 L Biturbo  

440 280 (381)
488 293 (399)

Audi, RS4 4,2 L (2006) - in Vorbereitung

430 309 (420)
430 309 (420)

Audi, RS6 4,2 L Biturbo

560 331 (450)
608 344 (468)

Audi, RS6 4,2 L Plus

560 353 (480)
612 364 (495)

Audi, S2

350 162 (220)
380 174 (236)

Audi, S2  

350 169 (230)
382 182 (248)

Audi, S3 Quattro - ab Mod.'02

280 165 (224)
308 174 (236)

Audi, S3 Quattro 1,8 L 20V Turbo  

270 155 (211)
302 166 (226)

Audi, S4 2,7 L Biturbo

400 195 (265)
432 209 (284)

Audi, S4 4,2 L V8 40V - ab Mod. '03

410 253 (344)
420 257 (349)

Audi, S6 20V Turbo  

310 169 (230)
342 182 (248)

Audi, S6 Plus V8

390 240 (326)
402 245 (333)

Audi, S6 V8 - bis Mod. '95

400 213 (290)
410 218 (297)

Audi, S6 V8 - ab Mod. '96

380 213 (290)
392 218 (297)

Audi, S6 V8  

400 206 (280)
410 211 (287)

Audi, S6 V8 4,2 L 40V - ab Mod. '99

420 250 (340)
436 255 (347)

Audi, S8 4,2 L 40V - ab Mod. ‘99

430 265 (360)
442 271 (368)

Audi, S8 4,2 L V8

410 250 (340)
426 255 (347)

Audi, TT 1,8 L 20V Turbo  

210 110 (150)
242 118 (161)

Audi, TT 1,8 L 20V Turbo  

235 132 (180)
255 142 (194)

Audi, TT 3,2 L V6 24V  

320 184 (250)
326 188 (255)

Audi, TT Quattro 20V Turbo  

280 165 (224)
308 174 (236)

Audi, Urquattro  

  162 (220)
  174 (236)

Audi, V8 3,6 L  

340 184 (250)
348 188 (255)

Audi, V8 4,2 L  

400 206 (280)
410 211 (287)